仕様
Dimension | 1203(L) x 905(W) x 1622(H) (Extended Conveyor) |
Weight | 670kg approx. |
Power | AC 220V,380V,415V,440V / 50Hz,60Hz / 3ph(Option) |
Power Consumption | 3.7Kw approx. |
Die Roll Size | Ø100 x 100mm |
Die Roll Speed | 3RPM (Maxium) |
Compressed Air | 5kg f/cm2 |
生産量 (3RPM)
Shapes & Sizes | No. of Cavities | Capsules/Hour |
---|---|---|
Oval#7.5 | 92 | 16,560 |
Oval#10 | 88 | 15,840 |
Ob#10 | 44 | 7,920 |
特徴
- サーボ駆動モデル
- ゼラチンと植物性カプセルへの兼用が可能
- AGT(ゼラチン厚さ自動調節装置)基本搭載
- 独立型コントロールボックス
- AFA(重量自動調節装置)基本搭載
- 時間・アライメント自動調節装置基本搭載